
|
Sol Mercury | 0.39 AU | 0.1 M⊕ | 0.4 R⊕ | 88 дней | |
|
Sol Venus | 0.72 AU | 0.8 M⊕ | 1 R⊕ | 224.7 дней | |
|
Sol Earth | 1 AU | 1 M⊕ | 1 R⊕ | 365.3 дней | |
|
Sol Mars | 1.52 AU | 0.1 M⊕ | 0.5 R⊕ | 687 дней | |
|
Sol Asteroid belt | 2.75 AU | 317.9 M⊕ | 11.2 R⊕ | 1 дней | |
|
Sol Jupiter | 5.2 AU | 317.8 M⊕ | 11.2 R⊕ | 4332.6 дней | |
|
Sol Saturn | 9.54 AU | 95.2 M⊕ | 9.1 R⊕ | 10759.2 дней | |
|
Sol Uran | 19.18 AU | 14.6 M⊕ | 4 R⊕ | 0 дней | |
|
Sol Neptune | 30.06 AU | 17.2 M⊕ | 3.8 R⊕ | 0 дней | |
|
Sol Kuiper belt | 35 AU | 0 дней | |||
|
Sol Oort cloud | 50 AU | 0 дней |
Ближайшая звезда Sol можно найти в Северный небесное полушарие.
расстояние (световых лет) |
Имя звезды | Масса (Солнечная масса) |
планеты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 |
|
Alpha Centauri | 1.1 M☉ 0.12 M☉ 0.91 M☉ |
2 |
|||||
6 |
|
Barnard star | 0.14 M☉ | 1 |
|||||
6.5 |
|
Luhman 16 | 0.03 M☉ 0.03 M☉ |
||||||
7.3 |
|
WISE 0855-0714 | 0.01 M☉ | ||||||
7.9 |
|
Wolf 359 | 0.09 M☉ | 2 |
|||||