Ended missions

Retired space probes and terminated manned missions.
Ended missions Start End Target Operator
Ikona mise Boe CFT Ikona rakety5. 6. 2024 7. 9. 2024 iconISS
Ikona mise WISE Ikona rakety14. 12. 2009 8. 8. 2024
Ikona mise Shenzhou 17 Ikona rakety26. 10. 2023 30. 4. 2024 iconTiangong space station
Ikona mise Soyuz MS-24 Ikona rakety15. 9. 2023 6. 4. 2024 iconISS
Ikona mise Starship IFT-3 (S28) Ikona rakety14. 3. 2024 iconOrbit
Ikona mise Dragon Crew-7 Ikona rakety26. 8. 2023 12. 3. 2024 iconISS
Ikona mise Axiom Mission 3 Ikona rakety18. 1. 2024 9. 2. 2024 iconISS
Ikona mise Tianzhou 6 Ikona rakety10. 5. 2023 19. 1. 2024 iconTiangong space station
Ikona mise Peregrine Mission One Ikona rakety8. 1. 2024 18. 1. 2024 iconMoon
Ikona mise Cygnus NG-19 Ikona rakety2. 8. 2023 9. 1. 2024 iconISS
Ikona mise Progress MS-23 Ikona rakety24. 5. 2023 29. 11. 2023 iconISS
Ikona mise Starship IFT-2 (S25) Ikona rakety18. 11. 2023 iconOrbit
Ikona mise Shenzhou 16 Ikona rakety30. 5. 2023 31. 10. 2023 iconTiangong space station
Ikona mise Gaganyaan test flight Ikona rakety21. 10. 2023 iconOrbit
Ikona mise Soyuz MS-23 Ikona rakety24. 2. 2023 27. 9. 2023 iconISS
Ikona mise Tianzhou 5 Ikona rakety12. 11. 2022 12. 9. 2023 iconTiangong space station
Ikona mise Dragon Crew-6 Ikona rakety2. 3. 2023 4. 9. 2023 iconISS
Ikona mise Progress MS-22 Ikona rakety9. 2. 2023 21. 8. 2023 iconISS
Ikona mise Luna 25 Ikona rakety10. 8. 2023 20. 8. 2023 iconMoon
Ikona mise Dragon CRS-28 Ikona rakety5. 6. 2023 30. 6. 2023 iconISS
Ikona mise VZLUSat-1 Ikona rakety23. 6. 2017 6. 6. 2023 iconOrbit
Ikona mise Shenzhou 15 Ikona rakety29. 11. 2022 4. 6. 2023 iconTiangong space station
Ikona mise Axiom Mission 2 Ikona rakety21. 5. 2023 31. 5. 2023 iconISS
Ikona mise Lunar Flashlight Ikona rakety11. 12. 2022 12. 5. 2023 iconMoon
Ikona mise Falcon Heavy ViaSat 3 Americas Ikona rakety30. 4. 2023 iconOrbit
Ikona mise Cygnus NG-18 Ikona rakety7. 11. 2022 22. 4. 2023 iconISS
Ikona mise Starship IFT-1 (S24) Ikona rakety20. 4. 2023 iconOrbit
Ikona mise Dragon CRS-27 Ikona rakety15. 3. 2023 15. 4. 2023 iconISS
Ikona mise Soyuz MS-22 Ikona rakety21. 9. 2022 28. 3. 2023 iconISS
Ikona mise Dragon Crew-5 Ikona rakety5. 10. 2022 12. 3. 2023 iconISS
Ikona mise Progress MS-21 Ikona rakety26. 10. 2022 19. 2. 2023 iconISS
Ikona mise Progress MS-20 Ikona rakety3. 6. 2022 7. 2. 2023 iconISS
Ikona mise Falcon Heavy USSF 67 Ikona rakety15. 1. 2023 iconOrbit
Ikona mise Dragon CRS-26 Ikona rakety26. 11. 2022 11. 1. 2023 iconISS
Ikona mise InSight Ikona rakety5. 5. 2018 21. 12. 2022 iconMars
Ikona mise Shenzhou 14 Ikona rakety5. 6. 2022 4. 12. 2022 iconTiangong space station
Ikona mise BDSAT Ikona rakety1. 4. 2022 29. 11. 2022 iconOrbit
Ikona mise Lightsail-2 Ikona rakety25. 6. 2019 17. 11. 2022 iconOrbit
Ikona mise Tianzhou 4 Ikona rakety9. 5. 2022 14. 11. 2022 iconTiangong space station
Ikona mise Mengtian Ikona rakety31. 10. 2022 3. 11. 2022 iconTiangong space station
Ikona mise Falcon Heavy USSF 44 Ikona rakety1. 11. 2022 iconOrbit
Ikona mise Progress MS-19 Ikona rakety15. 2. 2022 24. 10. 2022 iconISS
Ikona mise Dragon Crew-4 Ikona rakety27. 4. 2022 14. 10. 2022 iconISS
Ikona mise Wentian Ikona rakety24. 7. 2022 30. 9. 2022 iconTiangong space station
Ikona mise Soyuz MS-21 Ikona rakety18. 3. 2022 29. 9. 2022 iconISS
Ikona mise DART Ikona rakety24. 11. 2021 27. 9. 2022 iconDidymos
Ikona mise Blue Origin NS-23 Ikona rakety12. 9. 2022 Suborbital flight
Ikona mise Dragon-CRS-25 Ikona rakety14. 7. 2022 20. 8. 2022 iconISS
Ikona mise Blue Origin NS-22 Ikona rakety4. 8. 2022 Suborbital flight
Ikona mise Tianzhou 3 Ikona rakety20. 9. 2021 27. 7. 2022 iconTiangong space station
Ikona mise Cygnus NG-17 Ikona rakety19. 2. 2022 29. 6. 2022 iconISS
Ikona mise Blue Origin NS-21 Ikona rakety4. 6. 2022 Suborbital flight
Ikona mise Boe OFT-2 Ikona rakety19. 5. 2022 25. 5. 2022 iconISS
Ikona mise Dragon Crew-3 Ikona rakety11. 11. 2021 6. 5. 2022 iconISS
Ikona mise Axiom Mission 1 Ikona rakety8. 4. 2022 25. 4. 2022 iconISS
Ikona mise Axiom Mission 1 Ikona rakety8. 4. 2022 25. 4. 2022
Ikona mise Mangalyaan-1 Ikona rakety5. 11. 2013 1. 4. 2022 iconMars
Ikona mise Tianzhou 2 Ikona rakety29. 5. 2021 31. 3. 2022 iconTiangong space station
Ikona mise Soyuz MS-19 Ikona rakety5. 10. 2021 28. 3. 2022 iconISS
Ikona mise CRS-24 Ikona rakety21. 12. 2021 24. 1. 2022 iconISS
Ikona mise Soyuz MS-20 Ikona rakety8. 12. 2021 20. 12. 2021 iconISS
Ikona mise Cygnus NG-16 Ikona rakety10. 8. 2021 15. 12. 2021 iconISS
Ikona mise Blue Origin NS-19 Ikona rakety11. 12. 2021 Suborbital flight
Ikona mise Prichal Ikona rakety24. 11. 2021 26. 11. 2021 iconISS
Ikona mise Dragon Crew-2 Ikona rakety3. 4. 2021 9. 11. 2021 iconISS
Ikona mise Soyuz MS-18 Ikona rakety9. 4. 2021 17. 10. 2021 icon
Ikona mise Blue Origin NS-18 Ikona rakety13. 10. 2021 Suborbital flight
Ikona mise CRS-23 Ikona rakety29. 8. 2021 1. 10. 2021 iconISS
Ikona mise Dragon Inspiration4 Ikona rakety16. 9. 2021 18. 9. 2021 iconOrbit
Ikona mise Shenzhou 12 Ikona rakety17. 6. 2021 17. 9. 2021 iconTiangong space station
Ikona mise Nauka Ikona rakety21. 7. 2021 29. 7. 2021 iconISS
Ikona mise Blue Origin NS-16 Ikona rakety20. 7. 2021 Suborbital flight
Ikona mise Virgin Galactic Unity 22 Ikona rakety11. 7. 2021
Ikona mise Starship SN15 Ikona rakety6. 5. 2021
Ikona mise Dragon Crew-1 Ikona rakety16. 11. 2020 2. 5. 2021 iconISS
Ikona mise Soyuz MS-17 Ikona rakety14. 10. 2020 17. 4. 2021 icon
Ikona mise Starship SN11 Ikona rakety30. 3. 2021
Ikona mise Starship SN10 Ikona rakety3. 3. 2021
Ikona mise Starship SN9 Ikona rakety2. 2. 2021
Ikona mise ChangĀ“e 5 Ikona rakety23. 11. 2020 16. 12. 2020 iconMoon
Ikona mise Starship SN8 Ikona rakety9. 12. 2020
Ikona mise Starship SN6 Ikona rakety3. 9. 2020
Ikona mise HTV-9 Ikona rakety20. 5. 2020 20. 8. 2020 iconISS
Ikona mise Starship SN5 Ikona rakety4. 8. 2020
Ikona mise Spitzer Ikona rakety25. 8. 2003 30. 1. 2020
Ikona mise Boe OFT Ikona rakety20. 12. 2019 iconOrbit
Ikona mise Van Allen Probes Ikona rakety30. 8. 2012 18. 10. 2019 iconOrbit
Ikona mise Starhopper Ikona rakety27. 8. 2019
Ikona mise Beresheet Ikona rakety22. 2. 2019 11. 4. 2019 iconMoon
Ikona mise Opportunity Ikona rakety7. 7. 2003 13. 2. 2019 iconMars
Ikona mise Spektr-R Ikona rakety18. 7. 2011 11. 1. 2019
Ikona mise Kepler Ikona rakety7. 3. 2009 15. 11. 2018 iconOrbit
Ikona mise Dawn Ikona rakety27. 9. 2007 30. 10. 2018 Ceres
Ikona mise RHESSI Ikona rakety5. 2. 2002 16. 8. 2018 iconOrbit
Ikona mise Tianzhou 1 Ikona rakety20. 4. 2017 22. 9. 2017 iconOrbit
Ikona mise Cassini Ikona rakety15. 10. 1997 15. 8. 2017 Saturn
Ikona mise LISA Pathfinder Ikona rakety3. 12. 2015 30. 6. 2017 Lagrange points
Ikona mise Schiaparelli EDM Ikona rakety14. 3. 2016 19. 10. 2016 iconMars
Ikona mise Rosetta Ikona rakety2. 3. 2004 30. 9. 2016 Comet 67P/C-G
Ikona mise Suzaku Ikona rakety10. 7. 2005 2. 9. 2015 iconOrbit
Ikona mise Lightsail-1 Ikona rakety20. 5. 2015 14. 6. 2015 iconOrbit
Ikona mise MESSENGER Ikona rakety3. 8. 2004 30. 4. 2015 Mercury
Ikona mise ATV-5 Ikona rakety29. 7. 2014 15. 2. 2015 iconISS
Ikona mise IXV Ikona rakety11. 2. 2015
Ikona mise Venus Express Ikona rakety9. 11. 2005 18. 1. 2015 iconVenus
Ikona mise EFT-1 Ikona rakety5. 12. 2014 iconOrbit
Ikona mise CoRoT Ikona rakety27. 12. 2006 17. 6. 2014 iconOrbit
Ikona mise LADEE Ikona rakety7. 9. 2013 18. 4. 2014 iconMoon
Ikona mise GOCE Ikona rakety17. 3. 2009 11. 11. 2013
Ikona mise ATV-4 Ikona rakety5. 6. 2013 2. 11. 2013 iconISS
Ikona mise Planck Ikona rakety14. 5. 2009 23. 10. 2013 iconOrbit
Ikona mise Deep Impact Ikona rakety12. 1. 2005 8. 8. 2013 Tempel 1
Ikona mise GALEX Ikona rakety28. 4. 2003 28. 6. 2013 iconOrbit
Ikona mise Herschel Ikona rakety14. 5. 2009 17. 6. 2013 iconOrbit
Ikona mise GRAIL Ikona rakety10. 9. 2011 17. 12. 2012 iconMoon
Ikona mise Dragon CRS-1 Ikona rakety8. 10. 2012 28. 10. 2012 iconISS
Ikona mise ATV-3 Ikona rakety23. 3. 2012 3. 10. 2012 iconISS
Ikona mise Yinghuo-1 Ikona rakety8. 11. 2011 15. 1. 2012 iconMars
Ikona mise RXTE Ikona rakety30. 12. 1995 5. 1. 2012 iconOrbit
Ikona mise MIMOSA Ikona rakety30. 6. 2003 11. 12. 2011 iconOrbit
Ikona mise Akari Ikona rakety21. 2. 2006 24. 11. 2011 iconOrbit
Ikona mise NanoSail-D2 Ikona rakety20. 11. 2010 17. 9. 2011
Ikona mise ATV-2 Ikona rakety16. 2. 2011 21. 6. 2011 iconISS
Ikona mise Spirit Ikona rakety10. 6. 2003 25. 5. 2011 iconMars
Ikona mise Stardust Ikona rakety7. 2. 1999 24. 3. 2011 Comets
Ikona mise Glory Ikona rakety4. 3. 2011
Ikona mise WMAP Ikona rakety30. 6. 2001 20. 10. 2010
Ikona mise TRACE Ikona rakety2. 4. 1998 21. 6. 2010 iconOrbit
Ikona mise Hayabusa Ikona rakety9. 5. 2003 13. 6. 2010 iconAsteroids
Ikona mise LCROSS Ikona rakety18. 6. 2009 9. 10. 2009 iconMoon
Ikona mise Chandrayaan-1 Ikona rakety22. 10. 2008 28. 8. 2009 iconMoon
Ikona mise Ulysses Ikona rakety6. 10. 1990 30. 6. 2009 Sun
Ikona mise SELENE Ikona rakety14. 9. 2007 10. 6. 2009 iconMoon
Ikona mise Phoenix Ikona rakety4. 8. 2007 2. 11. 2008 iconMars
Ikona mise ATV-1 Ikona rakety9. 3. 2008 29. 9. 2008 iconISS
Ikona mise NanoSail-D Ikona rakety3. 8. 2008
Ikona mise CHIPS Ikona rakety13. 1. 2003 1. 4. 2008 iconOrbit
Ikona mise FUSE Ikona rakety24. 6. 1999 18. 10. 2007 iconOrbit
Ikona mise HETE-2 Ikona rakety9. 10. 2000 28. 3. 2007 iconOrbit
Ikona mise Mars Global Surveyor Ikona rakety7. 11. 1996 2. 11. 2006 iconMars
Ikona mise SMART-1 Ikona rakety27. 9. 2003 3. 9. 2006 iconMoon
Ikona mise SWAS Ikona rakety6. 12. 1998 1. 9. 2005 iconOrbit
Ikona mise Genesis Ikona rakety8. 8. 2001 8. 9. 2004
Ikona mise Beagle 2 Ikona rakety2. 6. 2003 25. 12. 2003 iconMars
Ikona mise Nozomi Ikona rakety3. 7. 1998 9. 12. 2003 iconMars
Ikona mise Galileo Ikona rakety18. 10. 1989 21. 9. 2003 iconJupiter
Ikona mise Pioneer 10 Ikona rakety2. 3. 1972 23. 1. 2003
Ikona mise CONTOUR Ikona rakety3. 7. 2002 15. 8. 2002
Ikona mise Magion 5 Ikona rakety29. 8. 1996 2. 7. 2002 iconOrbit
Ikona mise Deep Space 1 Ikona rakety24. 10. 1998 18. 12. 2001 9969 Braille
Ikona mise NEAR Shoemaker Ikona rakety17. 2. 1996 28. 2. 2001 Eros
Ikona mise EUVE Ikona rakety7. 6. 1992 31. 1. 2001 iconOrbit
Ikona mise WIRE Ikona rakety5. 3. 1999 30. 9. 2000 iconOrbit
Ikona mise Compton Ikona rakety5. 4. 1991 4. 6. 2000 iconOrbit
Ikona mise CGRO Ikona rakety5. 4. 1991 4. 6. 2000 iconOrbit
Ikona mise Mars Polar Lander Ikona rakety3. 1. 1999 17. 1. 2000 iconMars
Ikona mise Shenzhou 1 Ikona rakety20. 11. 1999 iconOrbit
Ikona mise Mars Climate Orbiter Ikona rakety11. 12. 1998 23. 9. 1999 iconMars
Ikona mise Lunar Prospector Ikona rakety7. 1. 1998 31. 7. 1999 iconMoon
Ikona mise ROSAT Ikona rakety1. 6. 1990 12. 2. 1999
Ikona mise ISO Ikona rakety17. 11. 1995 16. 5. 1998 iconOrbit
Ikona mise Mars Pathfinder Ikona rakety4. 12. 1996 27. 9. 1997 iconMars
Ikona mise Magion 4 Ikona rakety3. 8. 1995 23. 9. 1997 iconOrbit
Ikona mise Mars 96 Ikona rakety16. 11. 1996 17. 11. 1996 iconMars
Ikona mise HETE-1 Ikona rakety4. 11. 1996 iconOrbit
Ikona mise IUE Ikona rakety26. 1. 1978 30. 9. 1996 iconOrbit
Ikona mise Cluster Ikona rakety4. 6. 1996
Ikona mise Pioneer 11 Ikona rakety6. 4. 1973 30. 9. 1995 iconJupiter
Ikona mise Clementine Ikona rakety25. 1. 1994 10. 5. 1995 iconMoon
Ikona mise Magellan Ikona rakety4. 5. 1989 13. 10. 1994 iconVenus
Ikona mise COBE Ikona rakety18. 11. 1989 23. 12. 1993 iconOrbit
Ikona mise Mars Observer Ikona rakety25. 9. 1992 21. 8. 1993 iconMars
Ikona mise Hipparcos Ikona rakety8. 8. 1989 15. 8. 1993
Ikona mise Hiten Ikona rakety24. 1. 1990 10. 4. 1993 iconMoon
Ikona mise Magion 3 Ikona rakety19. 12. 1991 1. 9. 1992 iconOrbit
Ikona mise Giotto Ikona rakety2. 7. 1985 23. 7. 1992 Comets
Ikona mise Phobos 2 Ikona rakety12. 7. 1988 27. 3. 1989 iconPhobos
Ikona mise Phobos 1 Ikona rakety7. 7. 1988 2. 9. 1988 iconPhobos
Ikona mise EXOSAT Ikona rakety26. 5. 1983 5. 5. 1986 iconOrbit
Ikona mise Cos-B Ikona rakety9. 8. 1975 18. 1. 1986
Ikona mise Venera 16 Ikona rakety7. 6. 1983 13. 6. 1985 iconVenus
Ikona mise Venera 15 Ikona rakety2. 6. 1983 5. 1. 1985 iconVenus
Ikona mise Venera 14 Ikona rakety4. 11. 1981 9. 4. 1983 iconVenus
Ikona mise Viking 1 Ikona rakety20. 8. 1975 11. 11. 1982 iconMars
Ikona mise Magion 1 Ikona rakety24. 10. 1978 10. 9. 1981 iconOrbit
Ikona mise Venera 12 Ikona rakety14. 9. 1978 18. 4. 1980 iconVenus
Ikona mise Venera 11 Ikona rakety9. 9. 1978 1. 2. 1980 iconVenus
Ikona mise SAS 3 Ikona rakety7. 5. 1975 9. 4. 1979 iconOrbit
Ikona mise RAE-B Ikona rakety10. 6. 1973 1. 9. 1977 iconMoon
Ikona mise Venera 9 Ikona rakety8. 6. 1975 22. 3. 1976 iconVenus
Ikona mise Mariner 10 Ikona rakety3. 11. 1973 24. 3. 1975 Mercury
Ikona mise Mars 7 Ikona rakety9. 8. 1973 25. 3. 1974 iconMars
Ikona mise Mars 6 Ikona rakety5. 8. 1973 12. 3. 1974 iconMars
Ikona mise Mars 5 Ikona rakety25. 7. 1973 28. 2. 1974 iconMars
Ikona mise Mars 4 Ikona rakety21. 7. 1973 10. 2. 1974 iconMars
Ikona mise SAS-B Ikona rakety15. 11. 1972 8. 6. 1973 iconOrbit
Ikona mise Uhuru Ikona rakety12. 12. 1970 1. 3. 1973
Ikona mise Apollo 17 Ikona rakety7. 12. 1972 19. 12. 1972 iconMoon
Ikona mise Mars 2 Ikona rakety19. 5. 1971 22. 8. 1972 iconMars
Ikona mise Mars 3 Ikona rakety28. 5. 1971 22. 8. 1972 iconMars
Ikona mise Venera 8 Ikona rakety27. 3. 1972 22. 7. 1972 iconVenus
Ikona mise Apollo 16 Ikona rakety16. 4. 1972 27. 4. 1972 iconMoon
Ikona mise RAE-A Ikona rakety4. 7. 1968 26. 11. 1971 iconOrbit
Ikona mise Apollo 15 Ikona rakety26. 7. 1971 7. 8. 1971 iconMoon
Ikona mise Mars 3MS No.170 Ikona rakety10. 5. 1971 12. 5. 1971 iconMars
Ikona mise Apollo 14 Ikona rakety31. 1. 1971 9. 2. 1971 iconMoon
Ikona mise Venera 7 Ikona rakety17. 8. 1970 15. 12. 1970 iconVenus
Ikona mise Apollo 13 Ikona rakety11. 4. 1970 17. 4. 1970 iconMoon
Ikona mise Apollo 12 Ikona rakety14. 11. 1969 24. 11. 1969 iconMoon
Ikona mise Apollo 11 Ikona rakety16. 7. 1969 24. 7. 1969 iconMoon
Ikona mise Apollo 10 Ikona rakety18. 5. 1969 26. 5. 1969 iconMoon
Ikona mise Venera 6 Ikona rakety10. 1. 1969 17. 5. 1969 iconVenus
Ikona mise Venera 5 Ikona rakety5. 1. 1969 16. 5. 1969 iconVenus
Ikona mise Mars 2M No.522 Ikona rakety2. 4. 1969 iconMars
Ikona mise Mars 2M No.521 Ikona rakety27. 3. 1969 iconMars
Ikona mise Apollo 9 Ikona rakety3. 3. 1969 13. 3. 1969 iconOrbit
Ikona mise Apollo 8 Ikona rakety21. 12. 1968 27. 12. 1968 iconMoon
Ikona mise Apollo 7 Ikona rakety11. 10. 1968 22. 10. 1968 iconOrbit
Ikona mise Apollo 6 Ikona rakety4. 4. 1968 iconOrbit
Ikona mise Apollo 5 Ikona rakety22. 1. 1968 23. 1. 1968 iconOrbit
Ikona mise Apollo 4 Ikona rakety9. 11. 1967 iconOrbit
Ikona mise Venera 4 Ikona rakety12. 6. 1967 18. 10. 1967 iconVenus
Ikona mise Lunar Orbiter 2 Ikona rakety6. 11. 1966 11. 10. 1967 iconMoon
Ikona mise Apollo 1 Ikona rakety27. 1. 1967 iconOrbit
Ikona mise Lunar Orbiter 1 Ikona rakety10. 8. 1966 29. 10. 1966 iconMoon
Ikona mise Venera 3 Ikona rakety16. 11. 1965 1. 3. 1966 iconVenus
Ikona mise Venera 2 Ikona rakety12. 11. 1965 1. 2. 1966 iconVenus
Ikona mise Zond 2 Ikona rakety30. 11. 1964 6. 8. 1965 iconMars
Ikona mise Mars 1 Ikona rakety1. 11. 1962 21. 3. 1963 iconMars
Ikona mise Mars 2MV-3 No.1 Ikona rakety4. 11. 1962 25. 11. 1962 iconMars
Ikona mise Mars 2MV-4 No.1 Ikona rakety24. 10. 1962 29. 10. 1962 iconMars
Ikona mise Explorer 11 Ikona rakety27. 4. 1961 17. 11. 1961 iconOrbit
Ikona mise Venera 1 Ikona rakety12. 2. 1961 19. 2. 1961 iconVenus
Ikona mise Mars 1M No.2 Ikona rakety14. 10. 1960 15. 10. 1960 iconMars
Ikona mise Mars 1M No.1 Ikona rakety10. 10. 1960 11. 10. 1960 iconMars
Ikona mise Explorer 1 Ikona rakety1. 2. 1958 23. 5. 1958 iconOrbit
Ikona mise Sputnik 2 Ikona rakety3. 11. 1957 14. 4. 1958 iconOrbit
Ikona mise Sputnik 1 Ikona rakety4. 10. 1957 26. 10. 1957 iconOrbit
Ikona mise Venera 13 Ikona rakety30. 10. 1981 25. 4. 0198 iconVenus