Detektor LIGO zachytil gravitační vlnu, která zřejmě vznikla při kolizi dvou neutronových hvězd. Na rozdíl od první takové detekce z roku 2017 se však nepodařilo určit odkud přesně vlna přišla a nebyl pozorovaný ani záblesk v elektromagnetickém záření.
Obvykle jsou k dispozici data že tří detektorů gravitačních vln: 2x LIGO v USA a Virgo v Itálii. Tentokrát však byl v provozu pouze jeden detektor LIGO a vlna byla příliš slabá, aby byla detekována zařízením Virgo.
Některé z detekovaných událostí gravitačních vln prostřednictvím observatoří LIGO a Virgo.
Událost | Datum | Výsledný objekt | Hmotnost (hmotnost Slunce) |
Poznámka |
---|---|---|---|---|
GW150914 | 2015-09-14 | Černá díra | 62 | První detekce gravitačních vln |
GW170608 | 2017-06-08 | Černá díra | 18 | Kolize nejmenších černých děr (10,9 a 7,6 hmotností Slunce) |
GW170729 | 2017-07-29 | Černá díra | 80 | Do roku 2017 největší výsledná černá díra z kolize detekované prostřednictvím gravitačních vln |
GW170814 | 2017-08-14 | Černá díra | 53 | První změřená polarizace |
GW170817 | 2017-08-17 | Neutronová hvězda | 2,74 | První pozorovaná kolize neutronových hvězd |
GW190425 | 2019-04-24 | neznámo | ? | Druhá pozorovaná kolize neutronových hvězd, není zřejmé, co bylo jejím výsledkem |
GW190521 | 2019-05-21 | Černá díra | 142 | Nejtěžší známá černá díra detekovaná prostřednictvím gravitačních vln, zároveň nejtěžší původní objekty |
GW190814 | 2019-08-14 | Černá díra | >5 | Nezvyklá kolize, ve které měl jeden z objektů 2,5násobek hmotnosti Slunce. To je příliš na neutronovou hvězdu a málo na černou díru. |
GW200105 S200105ae |
2020-01-05 | Černá díra | >10,4 | První potvrzená detekce kolize černé díry s neutronovou hvězdou |
GW200115 | 2020-01-15 | Černá díra | >7,8 | Druhá potvrzená detekce kolize černé díry s neutronovou hvězdou |