
Automatická nákladní loď Dragon společnosti SpaceX v neděli úspěšně vyletěla na oběžnou dráhu a v pondělí zakotvila u ISS. Při misi CRS-23 dopravila na ISS 2 170 kilogramů zásob a experimentů. Na palubě Dragonu je mimo jiné experimentální robotické rameno od japonské společnosti Gitai, které si vyzkouší operace ve stavu beztíže. V budoucnosti by vědci chtěli podobnou technologii využít pro běžné práce ve vesmíru, které dnes musí dělat posádka.
Mise | Start | Status |
---|---|---|
![]() |
29. 8. 2021 - 1. 10. 2021 | Ukončená: Úspěch |
30.08. 2021 | 12 háků zajistilo Dragon pevně ke stanici. Dvěma kabely byla obě zařízení propojena a sdílí nyní energii i data. |
30.08. 2021 | Dragon zakotvil u ISS |
30.08. 2021 | Vzdálenost 82 metrů. Dragon se nyní pohybuje rychlostí asi 40 cm za sekundu. |
30.08. 2021 | Vzdálenost 220 metrů |
30.08. 2021 | Vzdálenost 323 metrů |
30.08. 2021 | Při konečném přiblížení spolupracují operátoři SpaceX v Kalifornii a řídící středisko ISS v Houstonu. Na ISS situaci monitorují astronauti NASA Shane Kimbrough a Megan McArthur. |
30.08. 2021 | Podle NASA je nyní Dragon 2,4 kilometru od stanice. Kotvení u ISS je plánováno na 16:30. |
29.08. 2021 | Špička Dragonu se podle plánu otevřela, ukrývá kotvící mechanismus. |
29.08. 2021 | Dragon se oddělil od druhého stupně rakety Falcon 9 |
29.08. 2021 | Raketa Falcon 9 úspěšně přistála na automatické lodi A Shortfall of Gravitas v Atlantiku |
29.08. 2021 | Lift-off! |
Přímý přenos příletu Dragonu k ISS
Záznam startu rakety Falcon 9
Robot Gitai